Eine Contoura-Mauer zieht nicht nur eine Grenze, eine Contoura-Mauer kann ebenso ein individuelles Kunstwerk sein: mit Säulen, Pfosten, Feldern und Abdeckungen, aber auch mit eleganten Kantenverzierungen und zweiseitiger Bruchfläche. Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf – es lohnt sich!
Die UHL-Mauersysteme haben gegenüber herkömmlichen Betonelementen den Vorteil, dass das Versetzen der Steine ohne zusätzliche Hebewerkzeuge oder Spezialkenntnisse möglich ist.
Die UHL-Mauersysteme haben gegenüber herkömmlichen Betonelementen den Vorteil, dass das Versetzen der Steine ohne zusätzliche Hebewerkzeuge oder Spezialkenntnisse möglich ist.
Typ | L x B x H | kg/Pal. | St./Pal. | kg/St. | Bedarf/qm |
Basiselement | 50 x 18 x 16,6 cm | 912 | 48 | 22 | 12 |
Halbelement | 25 x 18 x 16,6 cm | – | – | 10 | – |
Abdeckplatte | 48 x 19 x 6 – 4,8 cm | 540 | 45 | 12 | – |
60 x 25 x 4,5 – 5,5 cm | – | – | 16 | – | |
Fugen-/Kontraststeine | Ø 12 x 16,6 cm | – | – | 45 | – |
Pfosten-/Pfeilerelement | 25 x 25 x 16,6 cm | – | – | 22 | – |
Pfosten-/ Pfeilerelement groß |
41 x 41 x 16,6 cm | – | – | 30 | – |
Abdeckplatte Pfosten | 31 x 31 x 6 – 8 cm | – | – | 11 | – |
47 x 47 x 6 – 8 cm | – | – | 28 | – | |
Abdeckplatte Exklusiv | 32 x 32 x 17 cm | – | – | 20 | – |
50 x 50 x 20,5 cm | – | – | 50 | – | |
Pfeilabdeckung inkl. Zierkugel | 31 x 31 x 24 cm | – | – | 13 | – |
47 x 47 x 24 cm | – | – | 34 | – | |
Pfeilabdeckung inkl. Zierkugel „De Luxe“ | 31 x 31 x 28 cm | – | – | 22 | – |
47 x 47 x 40 cm | – | – | 52 | – | |
– | |||||
Pflanztrog | 55 x 40 x 30 cm | 600 | 12 | 50 | – |
Pflanztrog mit Bruchkante | 41 x 31 x 16,6 cm | 704 | 32 | 22 | – |
Leuchte | 50 x 50 x 30 cm | – | – | 53 | – |
Bogenelement | 145 x 22 x 67 cm | – | – | 250 | – |
Kapitell für Bogenelement | 31 x 31 x 11 cm | – | – | 18 | – |
47 x 47 x 12 cm | – | – | 45 | – |
Alle angegebenen Maße und Gewichte sind ca. Werte.